भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का नाम व कार्यकाल
भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का नाम व कार्यकाल:-
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
1. सर ओसबोर्न स्मिथ 1 अप्रैल 1935 - 30 जून 1937
2. सर जेम्स ब्रेड टेलर 1 जुलाई 1937 - 17 फ़रवरी 1943
3. सर सी. डी. देशमुख 11 अगस्त 1943 - 30 जून 1949
4. सर बेनेगल रामा राव 1 जुलाई 1949 - 14 जनवरी 1957
5. के. जी. अम्बेगाओंकर 14 जनवरी 1957 - 28 फ़रवरी 1957
6. एच. वी. आर. आयंगर 1 मार्च 1957 - 28 फ़रवरी 1962
7. पी. सी. भट्टाचार्य 1 मार्च 1962 - 30 जून 1967
8. एल. के. झा 1 जुलाई 1967 - 3 मई 1970
9. बी. एन. आदरकार 4 मई 1970 - 15 जून 1970
10. एस. जगन्नाथन 16 जून 1970 - 19 मई 1975
11. एन. सी. सेनगुप्ता 19 मई 1975 - 19 अगस्त 1975
12. के. आर. पुरी 20 अगस्त 1975 - 2 मई 1977
13. एम. नरसिम्हन 3 मई 1977 - 30 नवम्बर 1977
14. डॉ. आई. जी. पटेल 1 दिसम्बर 1977 – 15 सितम्बर 1982
15. डॉ. मनमोहन सिंह 16 सितम्बर 1982 - 14 जनवरी 1985
16. ऐ. घोष 15 जनवरी 1985 - 4 फ़रवरी 1985
17. आर. एन. मल्होत्रा 4 फ़रवरी 1985 - 22 दिसम्बर 1990
18. एस. वेंकटरमनन 22 दिसम्बर 1990 - 21 दिसम्बर 1992
19. सी. रंगराजन 22 दिसम्बर 1992 - 21 नवम्बर 1997
20. डॉ. बिमल जालान 22 नवम्बर 1997 - 6 सितम्बर2003
21. डॉ. वॉय. वी. रेड्डी 6 सितम्बर 2003 - 5 सितम्बर 2008
22. डी. सुब्बाराव 4 सितम्बर 2008 - 4 सितम्बर 2013
23. रघुराम राजन 5 सितम्बर 2013 - 4 सितम्बर 2016
24. उर्जित पटेल 4 सितम्बर 2016 - 11 दिसंबर 2018
25. शक्तिकांत दास 11 दिसंबर 2018 - पदस्थ
Comments
Post a Comment